تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 05 - 01 | ₩ 8,301,340 KRW | ₩ 6,868,430 KRW | ₩ 886,830 KRW | ₩ 442,050 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 01 - 29 | 119 XXXX |
| 2024 - 05 - 14 | 206 XXXX |
| 2021 - 07 - 02 | 358 XXXX |
لا يوجد وصف.