تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 - 01 - 31 | ₩ 50,519,660 KRW | ₩ 46,394,730 KRW | ₩ 370,060 KRW | ₩ 372,240 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 07 - 28 | 109 XXXX |
| 2025 - 10 - 16 | 211 XXXX |
| 2025 - 04 - 10 | 163 XXXX |
لا يوجد وصف.