تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 06 - 25 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2026 - 06 - 01 | ₩ 1,008,000 KRW | ₩ 1,068,600 KRW | ₩ 89,917 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 06 - 01 | ₩ 547,356 KRW | ₩ 123,405 KRW | ₩ 144,190 KRW | ₩ 213,909 KRW |
| 1 | 2026 - 05 - 14 | ₩ 5,700,000 KRW | ₩ 4,530,300 KRW | ₩ 470,330 KRW | ₩ 651,370 KRW |
| 2 | 2025 - 12 - 08 | ₩ 10,350,000 KRW | ₩ 8,583,045 KRW | ₩ 853,258 KRW | ₩ 1,187,344 KRW |
| 1 | 2025 - 08 - 01 | ₩ 13,930,000 KRW | ₩ 11,692,500 KRW | ₩ 872,550 KRW | ₩ 558,690 KRW |
| 2 | 2025 - 06 - 12 | ₩ 3,000,000 KRW | ₩ 2,045,064 KRW | ₩ 388,050 KRW | ₩ 600,769 KRW |
| 1 | 2025 - 05 - 30 | ₩ 1,433,900 KRW | ₩ 1,068,800 KRW | ₩ 183,180 KRW | ₩ 398,340 KRW |
| 1 | 2025 - 03 - 02 | ₩ 1,200,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 814,320 KRW | ₩ 553,210 KRW |
| 1 | 2025 - 03 - 02 | ₩ 7,867,100 KRW | ₩ 5,742,830 KRW | ₩ 1,032,670 KRW | ₩ 843,080 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 02 | ₩ 1,914,690 KRW | ₩ 847,830 KRW | ₩ 198,810 KRW | ₩ 385,720 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 02 | ₩ 420,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 145,370 KRW | ₩ 150,570 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 02 | ₩ 1,000,000 KRW | ₩ 510,550 KRW | ₩ 196,280 KRW | ₩ 291,040 KRW |
| 1 | 2025 - 01 - 26 | ₩ 14,097,000 KRW | ₩ 9,685,400 KRW | ₩ 1,384,620 KRW | ₩ 2,209,700 KRW |
| 3 | 2025 - 01 - 26 | ₩ 629,820 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 01 - 25 | ₩ 1,537,000 KRW | ₩ 103,700 KRW | ₩ 424,000 KRW | ₩ 1,412,780 KRW |
| 1 | 2025 - 01 - 25 | ₩ 262,000 KRW | ₩ 1,348,900 KRW | ₩ 145,750 KRW | ₩ 609,730 KRW |
| 3 | 2025 - 01 - 25 | ₩ 3,868,360 KRW | ₩ 2,086,750 KRW | ₩ 491,340 KRW | ₩ 732,440 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 03 - 22 | 119 XXXX |
| 2024 - 08 - 05 | 299 XXXX |
لا يوجد وصف.