تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 10 - 20 | ₩ 2,833,600 KRW | ₩ 1,262,100 KRW | ₩ 191,533 KRW | ₩ 587,548 KRW |
| 2 | 2025 - 07 - 24 | ₩ 7,106,667 KRW | ₩ 4,651,200 KRW | ₩ 331,500 KRW | ₩ 962,976 KRW |
| 2 | 2025 - 05 - 21 | ₩ 3,277,300 KRW | ₩ 1,254,300 KRW | ₩ 316,767 KRW | ₩ 962,976 KRW |
| 2 | 2025 - 03 - 04 | ₩ 2,393,470 KRW | ₩ 1,183,900 KRW | ₩ 152,370 KRW | ₩ 544,530 KRW |
| 1 | 2024 - 07 - 18 | ₩ 1,503,000 KRW | ₩ 1,475,900 KRW | ₩ 231,870 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 06 - 07 | ₩ 1,484,000 KRW | ₩ 1,468,300 KRW | ₩ 218,620 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 01 - 15 | ₩ 1,707,000 KRW | ₩ 349,800 KRW | ₩ 200,431 KRW | ₩ 707,946 KRW |
| 2 | 2023 - 07 - 18 | ₩ 6,829,232 KRW | ₩ 4,386,100 KRW | ₩ 469,390 KRW | ₩ 1,235,597 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 04 - 28 | 128 XXXX |
لا يوجد وصف.