تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 12 - 24 | ₩ 2,802,120 KRW | ₩ 3,309,200 KRW | ₩ 388,943 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 11 - 15 | ₩ 1,642,750 KRW | ₩ 571,896 KRW | ₩ 150,670 KRW | ₩ 539,300 KRW |
| 1 | 2025 - 08 - 12 | ₩ 8,630,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 08 - 12 | ₩ 1,258,140 KRW | ₩ 216,600 KRW | ₩ 244,270 KRW | ₩ 625,659 KRW |
| 1 | 2025 - 07 - 26 | ₩ 6,859,000 KRW | ₩ 5,208,000 KRW | ₩ 692,000 KRW | ₩ 605,000 KRW |
| 1 | 2025 - 06 - 02 | ₩ 7,301,000 KRW | ₩ 5,790,000 KRW | ₩ 652,000 KRW | ₩ 543,000 KRW |
| 2 | 2023 - 12 - 13 | ₩ 2,500,000 KRW | ₩ 1,387,200 KRW | ₩ 164,640 KRW | ₩ 575,464 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 12 - 06 | 40 XXXX |
لا يوجد وصف.