تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 - 10 - 21 | ₩ 3,142,150 KRW | ₩ 1,828,730 KRW | ₩ 980,750 KRW | ₩ 695,500 KRW |
| 3 | 2023 - 10 - 21 | ₩ 648,810 KRW | ₩ 605,520 KRW | ₩ 442,800 KRW | ₩ 660,300 KRW |
| 2 | 2023 - 08 - 26 | ₩ 5,629,650 KRW | ₩ 3,765,673 KRW | ₩ 374,733 KRW | ₩ 550,788 KRW |
| 2 | 2023 - 07 - 01 | ₩ 4,797,280 KRW | ₩ 3,053,200 KRW | ₩ 300,000 KRW | ₩ 488,780 KRW |
| 2 | 2022 - 10 - 22 | ₩ 3,972,050 KRW | ₩ 1,954,022 KRW | ₩ 536,036 KRW | ₩ 578,242 KRW |
| 3 | 2022 - 06 - 21 | ₩ 467,000 KRW | ₩ 13,775 KRW | ₩ 63,520 KRW | ₩ 276,839 KRW |
| 3 | 2021 - 12 - 31 | ₩ 600,000 KRW | ₩ 57,285 KRW | ₩ 145,680 KRW | ₩ 364,238 KRW |
| 2 | 2021 - 05 - 11 | ₩ 1,385,000 KRW | ₩ 68,181 KRW | ₩ 341,275 KRW | ₩ 571,953 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 16 | 100 XXXX |
لا يوجد وصف.