تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 01 - 03 | ₩ 758,900 KRW | ₩ 108,200 KRW | ₩ 99,760 KRW | ₩ 403,839 KRW |
| 1 | 2022 - 10 - 25 | ₩ 19,250,500 KRW | ₩ 13,395,000 KRW | ₩ 2,668,000 KRW | ₩ 1,908,000 KRW |
| 3 | 2022 - 10 - 25 | ₩ 930,000 KRW | ₩ 470,060 KRW | ₩ 134,100 KRW | ₩ 320,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 07 - 22 | 238 XXXX |
لا يوجد وصف.