تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 11 - 15 | ₩ 1,947,000 KRW | ₩ 1,989,121 KRW | ₩ 226,735 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2023 - 07 - 20 | ₩ 7,486,000 KRW | ₩ 5,088,010 KRW | ₩ 770,830 KRW | ₩ 1,416,310 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 20 | ₩ 8,904,940 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 20 | ₩ 3,135,250 KRW | ₩ 1,101,310 KRW | ₩ 489,860 KRW | ₩ 830,390 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 20 | ₩ 2,000,690 KRW | ₩ 831,760 KRW | ₩ 246,160 KRW | ₩ 466,340 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 20 | ₩ 1,057,410 KRW | ₩ 349,050 KRW | ₩ 189,860 KRW | ₩ 316,450 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 20 | ₩ 544,330 KRW | ₩ 41,530 KRW | ₩ 105,510 KRW | ₩ 239,840 KRW |
| 1 | 2022 - 09 - 27 | ₩ 1,693,040 KRW | ₩ 1,731,600 KRW | ₩ 192,070 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 09 - 20 | 286 XXXX |
لا يوجد وصف.