تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 07 - 25 | ₩ 127,766,000 KRW | ₩ 103,953,180 KRW | ₩ 7,583,220 KRW | ₩ 5,117,500 KRW |
| 1 | 2024 - 06 - 24 | ₩ 3,558,000 KRW | ₩ 3,543,640 KRW | ₩ 1,608,160 KRW | ₩ 1,778,000 KRW |
| 3 | 2024 - 06 - 24 | ₩ 673,500 KRW | ₩ 292,000 KRW | ₩ 271,600 KRW | ₩ 370,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 04 - 17 | 192 XXXX |
لا يوجد وصف.