تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 - 05 - 25 | ₩ 3,500,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2021 - 05 - 25 | ₩ 1,388,100 KRW | ₩ 396,181 KRW | ₩ 182,280 KRW | ₩ 408,878 KRW |
| 3 | 2021 - 01 - 30 | ₩ 893,600 KRW | ₩ 104,595 KRW | ₩ 174,323 KRW | ₩ 319,609 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 11 - 30 | 175 XXXX |
لا يوجد وصف.