تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 01 - 29 | ₩ 2,577,300 KRW | ₩ 328,750 KRW | ₩ 636,210 KRW | ₩ 803,800 KRW |
| 3 | 2024 - 06 - 10 | ₩ 1,079,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2023 - 10 - 01 | ₩ 13,917,000 KRW | ₩ 7,050,000 KRW | ₩ 5,126,000 KRW | ₩ 800,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 04 - 07 | 238 XXXX |
لا يوجد وصف.