تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2022 - 09 - 08 | ₩ 2,553,480 KRW | ₩ 798,082 KRW | ₩ 474,550 KRW | ₩ 485,478 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 09 - 01 | 104 XXXX |
| 2026 - 03 - 27 | 362 XXXX |
| 2024 - 09 - 11 | 223 XXXX |
لا يوجد وصف.