تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 07 - 05 | ₩ 934,900 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 386,770 KRW | ₩ 323,139 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 04 - 12 | 91 XXXX |
| 2026 - 07 - 28 | 91 XXXX |
| 2022 - 05 - 06 | 90 XXXX |
لا يوجد وصف.