تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 05 - 27 | ₩ 3,801,090 KRW | ₩ 1,801,090 KRW | ₩ 1,363,810 KRW | ₩ 1,136,190 KRW |
| 3 | 2024 - 05 - 27 | ₩ 1,583,180 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 04 - 24 | ₩ 3,886,070 KRW | ₩ 1,886,070 KRW | ₩ 1,306,520 KRW | ₩ 1,193,480 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 24 | ₩ 2,693,530 KRW | ₩ 1,467,930 KRW | ₩ 368,030 KRW | ₩ 632,940 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 07 | ₩ 320,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 10 - 26 | 93 XXXX |
| 2026 - 08 - 21 | 86 XXXX |
| 2023 - 11 - 06 | 80 XXXX |
لا يوجد وصف.