تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 07 - 05 | ₩ 2,319,100 KRW | ₩ 1,285,900 KRW | ₩ 205,200 KRW | ₩ 388,000 KRW |
| 2 | 2024 - 04 - 08 | ₩ 1,455,950 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 639,390 KRW | ₩ 456,189 KRW |
| 2 | 2023 - 11 - 23 | ₩ 1,541,020 KRW | ₩ 12,630 KRW | ₩ 314,960 KRW | ₩ 560,540 KRW |
| 2 | 2023 - 10 - 04 | ₩ 1,751,000 KRW | ₩ 517,857 KRW | ₩ 268,560 KRW | ₩ 605,289 KRW |
| 1 | 2021 - 04 - 05 | ₩ 427,060 KRW | ₩ 258,020 KRW | ₩ 234,600 KRW | ₩ 228,789 KRW |
| 3 | 2021 - 04 - 05 | ₩ 4,126,800 KRW | ₩ 4,361,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2021 - 04 - 05 | ₩ 204,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 02 - 08 | 260 XXXX |
لا يوجد وصف.