تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 02 - 17 | ₩ 550,000 KRW | ₩ 213,500 KRW | ₩ 170,500 KRW | ₩ 177,650 KRW |
| 1 | 2026 - 01 - 21 | ₩ 3,559,000 KRW | ₩ 1,755,600 KRW | ₩ 512,100 KRW | ₩ 1,526,000 KRW |
| 2 | 2025 - 05 - 22 | ₩ 1,404,550 KRW | ₩ 600,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2023 - 10 - 15 | ₩ 1,540,000 KRW | ₩ 261,720 KRW | ₩ 475,800 KRW | ₩ 1,021,200 KRW |
| 2 | 2023 - 06 - 12 | ₩ 1,093,520 KRW | ₩ 5,180 KRW | ₩ 210,480 KRW | ₩ 498,770 KRW |
| 1 | 2023 - 05 - 07 | ₩ -116,810 KRW | ₩ 6,270 KRW | ₩ 188,618 KRW | ₩ 280,539 KRW |
| 1 | 2022 - 01 - 04 | ₩ 1,668,600 KRW | ₩ 1,025,690 KRW | ₩ 538,000 KRW | ₩ 868,000 KRW |
| 3 | 2022 - 01 - 04 | ₩ 2,373,440 KRW | ₩ 807,814 KRW | ₩ 624,580 KRW | ₩ 694,109 KRW |
| 1 | 2021 - 11 - 08 | ₩ 10,672,000 KRW | ₩ 4,131,064 KRW | ₩ 3,737,300 KRW | ₩ 2,322,400 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 10 - 01 | 368 XXXX |
| 2025 - 11 - 11 | 137 XXXX |
لا يوجد وصف.