تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2022 - 10 - 29 | ₩ 998,000 KRW | ₩ 105,450 KRW | ₩ 228,520 KRW | ₩ 511,059 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 06 - 12 | 178 XXXX |
| 2026 - 06 - 22 | 134 XXXX |
| 2024 - 06 - 21 | 219 XXXX |
لا يوجد وصف.