تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 03 - 30 | ₩ 220,000 KRW | ₩ 324,800 KRW | ₩ 236,550 KRW | ₩ 182,690 KRW |
| 3 | 2026 - 03 - 30 | ₩ 2,178,490 KRW | ₩ 212,220 KRW | ₩ 1,693,130 KRW | ₩ 622,959 KRW |
| 2 | 2025 - 02 - 18 | ₩ 731,080 KRW | ₩ 17,190 KRW | ₩ 271,660 KRW | ₩ 317,890 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 11 | ₩ 3,283,000 KRW | ₩ 1,057,492 KRW | ₩ 507,440 KRW | ₩ 667,889 KRW |
| 2 | 2023 - 12 - 09 | ₩ 1,600,990 KRW | ₩ 1,349,990 KRW | ₩ 353,230 KRW | ₩ 609,880 KRW |
| 3 | 2023 - 12 - 09 | ₩ 1,586,760 KRW | ₩ 2,467,800 KRW | ₩ 557,600 KRW | ₩ 314,222 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 27 | ₩ 780,070 KRW | ₩ 207,955 KRW | ₩ 98,720 KRW | ₩ 313,729 KRW |
| 2 | 2023 - 04 - 14 | ₩ 3,945,200 KRW | ₩ 1,720,205 KRW | ₩ 267,510 KRW | ₩ 916,459 KRW |
| 3 | 2023 - 04 - 14 | ₩ 360,000 KRW | ₩ 1,100,700 KRW | ₩ 230,100 KRW | ₩ 353,040 KRW |
| 3 | 2023 - 04 - 11 | ₩ 700,000 KRW | ₩ 242,345 KRW | ₩ 84,720 KRW | ₩ 330,089 KRW |
| 3 | 2022 - 07 - 05 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 200,000 KRW | ₩ 200,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 04 - 14 | ₩ 3,362,300 KRW | ₩ 2,600,000 KRW | ₩ 400,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2021 - 04 - 05 | ₩ 357,000 KRW | ₩ 280,000 KRW | ₩ 50,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2021 - 01 - 27 | ₩ 1,334,100 KRW | ₩ 160,460 KRW | ₩ 190,000 KRW | ₩ 270,000 KRW |
| 3 | 2021 - 01 - 02 | ₩ 421,730 KRW | ₩ 110,000 KRW | ₩ 83,490 KRW | ₩ 278,909 KRW |
| 3 | 2020 - 10 - 04 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 221,635 KRW | ₩ 83,760 KRW | ₩ 112,298 KRW |
| 3 | 2020 - 06 - 30 | ₩ 1,043,900 KRW | ₩ 281,200 KRW | ₩ 124,460 KRW | ₩ 319,316 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 05 - 19 | 178 XXXX |
| 2024 - 04 - 30 | 209 XXXX |
لا يوجد وصف.