تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 08 - 17 | ₩ 558,400 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 137,780 KRW | ₩ 286,070 KRW |
| 1 | 2024 - 10 - 14 | ₩ 377,500 KRW | ₩ 55,000 KRW | ₩ 154,730 KRW | ₩ 315,709 KRW |
| 1 | 2024 - 09 - 22 | ₩ 1,097,900 KRW | ₩ 68,250 KRW | ₩ 319,950 KRW | ₩ 860,579 KRW |
| 3 | 2024 - 09 - 22 | ₩ 774,375 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 292,250 KRW | ₩ 352,069 KRW |
| 2 | 2022 - 09 - 29 | ₩ 1,522,000 KRW | ₩ 845,500 KRW | ₩ 175,250 KRW | ₩ 308,779 KRW |
| 2 | 2022 - 07 - 19 | ₩ 1,504,680 KRW | ₩ 845,500 KRW | ₩ 162,050 KRW | ₩ 303,799 KRW |
| 1 | 2021 - 11 - 11 | ₩ 539,200 KRW | ₩ 25,270 KRW | ₩ 256,940 KRW | ₩ 390,659 KRW |
| 3 | 2021 - 11 - 11 | ₩ 1,200,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 350,000 KRW | ₩ 700,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 06 - 04 | 107 XXXX |
لا يوجد وصف.