تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 06 - 18 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 09 - 11 | ₩ 400,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 306,990 KRW | ₩ 509,739 KRW |
| 3 | 2025 - 09 - 11 | ₩ 389,425 KRW | ₩ 77,355 KRW | ₩ 136,270 KRW | ₩ 345,269 KRW |
| 3 | 2025 - 04 - 14 | ₩ 1,875,703 KRW | ₩ 1,550,000 KRW | ₩ 500,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 12 - 12 | ₩ 429,700 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 136,890 KRW | ₩ 168,819 KRW |
| 2 | 2024 - 12 - 11 | ₩ 1,422,818 KRW | ₩ 1,449,415 KRW | ₩ 441,320 KRW | ₩ 513,329 KRW |
| 3 | 2024 - 12 - 11 | ₩ 1,646,004 KRW | ₩ 1,161,818 KRW | ₩ 662,440 KRW | ₩ 586,670 KRW |
| 2 | 2024 - 10 - 02 | ₩ 2,640,000 KRW | ₩ 424,647 KRW | ₩ 1,076,090 KRW | ₩ 290,399 KRW |
| 1 | 2024 - 07 - 24 | ₩ 844,923 KRW | ₩ 1,922,732 KRW | ₩ 540,710 KRW | ₩ 738,129 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 24 | ₩ 941,146 KRW | ₩ 1,954,454 KRW | ₩ 209,200 KRW | ₩ 317,669 KRW |
| 1 | 2024 - 07 - 11 | ₩ 109,000 KRW | ₩ 427,500 KRW | ₩ 236,600 KRW | ₩ 383,700 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 11 | ₩ 368,430 KRW | ₩ 104,310 KRW | ₩ 695,810 KRW | ₩ 238,355 KRW |
| 3 | 2024 - 06 - 19 | ₩ 1,387,417 KRW | ₩ 1,174,800 KRW | ₩ 420,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 06 - 19 | ₩ 18,320 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 03 - 16 | ₩ 1,932,600 KRW | ₩ 2,630,000 KRW | ₩ 333,500 KRW | ₩ 711,749 KRW |
| 3 | 2024 - 03 - 16 | ₩ 817,364 KRW | ₩ 664,050 KRW | ₩ 131,700 KRW | ₩ 345,669 KRW |
| 1 | 2023 - 12 - 06 | ₩ 532,926 KRW | ₩ 829,369 KRW | ₩ 318,990 KRW | ₩ 532,819 KRW |
| 3 | 2023 - 12 - 06 | ₩ 974,120 KRW | ₩ 1,208,818 KRW | ₩ 208,433 KRW | ₩ 665,504 KRW |
| 3 | 2023 - 05 - 03 | ₩ 3,374,000 KRW | ₩ 3,069,630 KRW | ₩ 509,640 KRW | ₩ 672,810 KRW |
| 3 | 2023 - 01 - 09 | ₩ 1,832,679 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 152,110 KRW | ₩ 435,759 KRW |
| 3 | 2022 - 11 - 15 | ₩ 1,472,585 KRW | ₩ 12,084 KRW | ₩ 233,390 KRW | ₩ 267,859 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 08 - 01 | 68 XXXX |
لا يوجد وصف.