تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| - | ( ) | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 02 - 25 | ₩ 2,292,960 KRW | ₩ 1,866,770 KRW | ₩ 306,930 KRW | ₩ 370,350 KRW |
| 3 | 2026 - 02 - 25 | ₩ 2,399,850 KRW | ₩ 564,050 KRW | ₩ 311,010 KRW | ₩ 558,160 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 25 | ₩ 573,300 KRW | ₩ 349,600 KRW | ₩ 137,910 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 30 | ₩ 971,260 KRW | ₩ 414,000 KRW | ₩ 140,140 KRW | ₩ 277,490 KRW |
| 1 | 2024 - 07 - 15 | ₩ 2,796,900 KRW | ₩ 4,100,240 KRW | ₩ 2,231,990 KRW | ₩ 1,219,190 KRW |
| 2 | 2024 - 04 - 26 | ₩ 1,590,200 KRW | ₩ 936,820 KRW | ₩ 193,550 KRW | ₩ 193,419 KRW |
| 1 | 2024 - 01 - 11 | ₩ 6,558,220 KRW | ₩ 4,704,440 KRW | ₩ 818,070 KRW | ₩ 895,290 KRW |
| 3 | 2024 - 01 - 11 | ₩ 7,583,000 KRW | ₩ 3,332,340 KRW | ₩ 1,912,420 KRW | ₩ 1,077,030 KRW |
| 1 | 2023 - 10 - 18 | ₩ 369,600 KRW | ₩ 207,000 KRW | ₩ 194,450 KRW | ₩ 246,330 KRW |
| 3 | 2023 - 10 - 18 | ₩ 1,925,600 KRW | ₩ 915,000 KRW | ₩ 672,000 KRW | ₩ 321,800 KRW |
| 2 | 2023 - 10 - 17 | ₩ 195,370 KRW | ₩ 207,000 KRW | ₩ 194,450 KRW | ₩ 246,330 KRW |
| 3 | 2023 - 10 - 12 | ₩ 280,000 KRW | ₩ 11,000 KRW | ₩ 129,700 KRW | ₩ 110,910 KRW |
| 1 | 2023 - 06 - 05 | ₩ 2,750,460 KRW | ₩ 2,400,940 KRW | ₩ 383,000 KRW | ₩ 520,920 KRW |
| 3 | 2023 - 06 - 05 | ₩ 1,619,770 KRW | ₩ 1,329,380 KRW | ₩ 250,460 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 - 05 - 03 | ₩ 2,318,497 KRW | ₩ 720,430 KRW | ₩ 383,010 KRW | ₩ 445,589 KRW |
| 1 | 2022 - 12 - 08 | ₩ 6,328,820 KRW | ₩ 4,848,380 KRW | ₩ 699,570 KRW | ₩ 531,900 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 08 | ₩ 7,484,900 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 03 - 27 | ₩ 1,598,450 KRW | ₩ 728,840 KRW | ₩ 256,420 KRW | ₩ 374,200 KRW |
| 1 | 2021 - 11 - 01 | ₩ 5,373,930 KRW | ₩ 3,949,940 KRW | ₩ 715,880 KRW | ₩ 674,160 KRW |
| 3 | 2021 - 11 - 01 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 233,700 KRW | ₩ 133,500 KRW | ₩ 101,420 KRW |
| 3 | 2021 - 05 - 20 | ₩ 616,080 KRW | ₩ 390,500 KRW | ₩ 213,510 KRW | ₩ 277,350 KRW |
| 1 | 2021 - 04 - 24 | ₩ 2,086,050 KRW | ₩ 1,637,550 KRW | ₩ 444,660 KRW | ₩ 269,740 KRW |
| 1 | 2021 - 03 - 03 | ₩ 1,431,770 KRW | ₩ 343,280 KRW | ₩ 437,010 KRW | ₩ 780,220 KRW |
| 3 | 2021 - 03 - 03 | ₩ 1,300,000 KRW | ₩ 313,870 KRW | ₩ 315,490 KRW | ₩ 653,570 KRW |
| 1 | 2021 - 02 - 03 | ₩ 1,732,120 KRW | ₩ 275,090 KRW | ₩ 565,270 KRW | ₩ 1,128,930 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 10 - 08 | 228 XXXX |
لا يوجد وصف.