تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 05 - 23 | ₩ 372,830 KRW | ₩ 439,750 KRW | ₩ 81,570 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 05 - 23 | ₩ 1,578,650 KRW | ₩ 820,140 KRW | ₩ 197,380 KRW | ₩ 266,840 KRW |
| 3 | 2026 - 04 - 15 | ₩ 1,394,620 KRW | ₩ 250,720 KRW | ₩ 243,870 KRW | ₩ 455,150 KRW |
| 1 | 2025 - 11 - 20 | ₩ 634,460 KRW | ₩ 671,800 KRW | ₩ 86,800 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 08 - 17 | ₩ 993,490 KRW | ₩ 568,630 KRW | ₩ 196,940 KRW | ₩ 366,670 KRW |
| 3 | 2025 - 08 - 17 | ₩ 2,207,760 KRW | ₩ 743,550 KRW | ₩ 351,140 KRW | ₩ 715,460 KRW |
| 2 | 2024 - 08 - 10 | ₩ 1,096,334 KRW | ₩ 131,917 KRW | ₩ 211,450 KRW | ₩ 389,879 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 03 - 23 | 22 XXXX |
لا يوجد وصف.