تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 08 - 13 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 06 - 15 | ₩ 958,190 KRW | ₩ 126,370 KRW | ₩ 165,240 KRW | ₩ 286,070 KRW |
| 3 | 2026 - 06 - 15 | ₩ 1,041,400 KRW | ₩ 115,560 KRW | ₩ 164,690 KRW | ₩ 533,450 KRW |
| 3 | 2026 - 03 - 15 | ₩ 3,077,200 KRW | ₩ 1,659,100 KRW | ₩ 207,750 KRW | ₩ 687,750 KRW |
| 3 | 2025 - 12 - 29 | ₩ 2,702,600 KRW | ₩ 346,580 KRW | ₩ 474,170 KRW | ₩ 570,560 KRW |
| 1 | 2025 - 12 - 17 | ₩ 2,513,970 KRW | ₩ 1,689,970 KRW | ₩ 475,540 KRW | ₩ 577,460 KRW |
| 1 | 2025 - 12 - 01 | ₩ 771,010 KRW | ₩ 332,740 KRW | ₩ 169,970 KRW | ₩ 380,040 KRW |
| 3 | 2025 - 12 - 01 | ₩ 9,005,530 KRW | ₩ 6,105,910 KRW | ₩ 591,600 KRW | ₩ 1,275,070 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 20 | ₩ 2,591,170 KRW | ₩ 941,040 KRW | ₩ 426,300 KRW | ₩ 375,840 KRW |
| 3 | 2025 - 06 - 02 | ₩ 961,660 KRW | ₩ 30,110 KRW | ₩ 220,410 KRW | ₩ 506,980 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 19 | ₩ 1,554,000 KRW | ₩ 41,610 KRW | ₩ 132,480 KRW | ₩ 439,550 KRW |
| 2 | 2025 - 03 - 08 | ₩ 980,830 KRW | ₩ 168,150 KRW | ₩ 262,570 KRW | ₩ 308,069 KRW |
| 1 | 2025 - 02 - 08 | ₩ 473,800 KRW | ₩ 1,454,160 KRW | ₩ 406,200 KRW | ₩ 590,730 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 08 | ₩ 1,231,610 KRW | ₩ 2,938,000 KRW | ₩ 373,370 KRW | ₩ 722,580 KRW |
| 2 | 2021 - 04 - 06 | ₩ 2,504,470 KRW | ₩ 762,260 KRW | ₩ 415,000 KRW | ₩ 419,040 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 10 | 394 XXXX |
لا يوجد وصف.