تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2024 - 08 - 01 | ₩ 1,977,840 KRW | ₩ 334,685 KRW | ₩ 275,180 KRW | ₩ 683,388 KRW |
| 1 | 2023 - 02 - 17 | ₩ 556,800 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 02 - 17 | ₩ 1,300,000 KRW | ₩ 494,800 KRW | ₩ 411,400 KRW | ₩ 327,582 KRW |
| 2 | 2022 - 10 - 15 | ₩ 1,098,800 KRW | ₩ 199,452 KRW | ₩ 245,828 KRW | ₩ 357,369 KRW |
| 2 | 2022 - 06 - 09 | ₩ 1,488,430 KRW | ₩ 116,660 KRW | ₩ 226,148 KRW | ₩ 557,768 KRW |
| 1 | 2022 - 02 - 10 | ₩ 669,900 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 02 - 10 | ₩ 527,880 KRW | ₩ 222,965 KRW | ₩ 98,010 KRW | ₩ 105,509 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 11 - 22 | 326 XXXX |
لا يوجد وصف.