تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 05 - 08 | ₩ 893,040 KRW | ₩ 121,090 KRW | ₩ 268,650 KRW | ₩ 271,740 KRW |
| 1 | 2026 - 01 - 09 | ₩ 886,910 KRW | ₩ 458,060 KRW | ₩ 261,530 KRW | ₩ 401,280 KRW |
| 3 | 2026 - 01 - 09 | ₩ 823,140 KRW | ₩ 90,150 KRW | ₩ 241,050 KRW | ₩ 458,810 KRW |
| 2 | 2024 - 07 - 04 | ₩ 2,626,960 KRW | ₩ 1,403,220 KRW | ₩ 218,460 KRW | ₩ 199,860 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 04 | ₩ 1,627,780 KRW | ₩ 4,589,450 KRW | ₩ 7,033,600 KRW | ₩ 710,680 KRW |
| 2 | 2024 - 07 - 03 | ₩ 1,585,970 KRW | ₩ 261,900 KRW | ₩ 130,190 KRW | ₩ 531,990 KRW |
| 2 | 2022 - 10 - 03 | ₩ 3,302,560 KRW | ₩ 391,865 KRW | ₩ 201,600 KRW | ₩ 1,150,000 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 28 | ₩ 341,010 KRW | ₩ 98,510 KRW | ₩ 139,110 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 07 - 22 | 390 XXXX |
لا يوجد وصف.