تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 07 - 03 | ₩ 655,280 KRW | ₩ 162,350 KRW | ₩ 177,930 KRW | ₩ 269,860 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 31 | ₩ 350,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 101,520 KRW | ₩ 207,280 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 21 | ₩ 630,500 KRW | ₩ 24,130 KRW | ₩ 209,790 KRW | ₩ 278,379 KRW |
| 1 | 2024 - 11 - 20 | ₩ 501,300 KRW | ₩ 1,514,340 KRW | ₩ 327,070 KRW | ₩ 284,179 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 20 | ₩ 450,000 KRW | ₩ 376,580 KRW | ₩ 409,680 KRW | ₩ 690,029 KRW |
| 3 | 2024 - 06 - 04 | ₩ 1,161,270 KRW | ₩ 475,494 KRW | ₩ 158,330 KRW | ₩ 377,409 KRW |
| 2 | 2023 - 04 - 20 | ₩ 1,153,960 KRW | ₩ 77,140 KRW | ₩ 219,960 KRW | ₩ 269,380 KRW |
| 3 | 2022 - 07 - 04 | ₩ 1,257,500 KRW | ₩ 275,690 KRW | ₩ 179,380 KRW | ₩ 364,389 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 06 - 10 | 141 XXXX |
| 2024 - 07 - 12 | 305 XXXX |
لا يوجد وصف.