تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 04 - 16 | ₩ 963,000 KRW | ₩ 938,800 KRW | ₩ 154,980 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 06 - 01 | ₩ 1,853,200 KRW | ₩ 1,238,664 KRW | ₩ 522,920 KRW | ₩ 344,129 KRW |
| 2 | 2024 - 08 - 16 | ₩ 1,238,070 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 558,530 KRW | ₩ 399,280 KRW |
| 1 | 2024 - 08 - 09 | ₩ 941,800 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 02 - 15 | ₩ 803,000 KRW | ₩ 912,330 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 01 - 14 | ₩ 1,997,299 KRW | ₩ 278,122 KRW | ₩ 192,008 KRW | ₩ 577,668 KRW |
| 2 | 2022 - 06 - 24 | ₩ 1,061,600 KRW | ₩ 107,890 KRW | ₩ 54,810 KRW | ₩ 211,920 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 03 - 22 | 185 XXXX |
لا يوجد وصف.