تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 01 - 08 | ₩ 1,484,989 KRW | ₩ 899,057 KRW | ₩ 261,790 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 03 - 18 | ₩ 1,606,500 KRW | ₩ 341,310 KRW | ₩ 238,180 KRW | ₩ 465,220 KRW |
| 3 | 2024 - 09 - 09 | ₩ 1,856,570 KRW | ₩ 824,467 KRW | ₩ 198,590 KRW | ₩ 205,679 KRW |
| 3 | 2023 - 06 - 15 | ₩ 19,800,000 KRW | ₩ 12,363,640 KRW | ₩ 860,300 KRW | ₩ 1,549,037 KRW |
| 1 | 2022 - 10 - 19 | ₩ 864,000 KRW | ₩ 861,800 KRW | ₩ 120,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2022 - 09 - 16 | ₩ 1,012,880 KRW | ₩ 126,210 KRW | ₩ 474,030 KRW | ₩ 549,650 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 19 | ₩ 2,954,570 KRW | ₩ 1,332,580 KRW | ₩ 307,980 KRW | ₩ 339,630 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 01 - 21 | 204 XXXX |
لا يوجد وصف.