تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 11 - 10 | ₩ 710,336 KRW | ₩ 265,430 KRW | ₩ 208,320 KRW | ₩ 135,929 KRW |
| 1 | 2025 - 01 - 01 | ₩ 987,780 KRW | ₩ 239,799 KRW | ₩ 327,930 KRW | ₩ 556,969 KRW |
| 2 | 2021 - 09 - 16 | ₩ 2,548,520 KRW | ₩ 790,520 KRW | ₩ 208,710 KRW | ₩ 930,000 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 22 | 167 XXXX |
| 2024 - 05 - 16 | 166 XXXX |
لا يوجد وصف.