تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 06 - 21 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 10 - 14 | ₩ 622,030 KRW | ₩ 31,540 KRW | ₩ 137,740 KRW | ₩ 335,540 KRW |
| 2 | 2025 - 08 - 22 | ₩ 778,540 KRW | ₩ 182,527 KRW | ₩ 132,590 KRW | ₩ 352,459 KRW |
| 2 | 2024 - 03 - 01 | ₩ 878,310 KRW | ₩ 179,000 KRW | ₩ 80,060 KRW | ₩ 339,690 KRW |
| 2 | 2022 - 10 - 25 | ₩ 826,870 KRW | ₩ 169,690 KRW | ₩ 80,640 KRW | ₩ 291,850 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 31 | ₩ 2,474,240 KRW | ₩ 706,850 KRW | ₩ 515,740 KRW | ₩ 636,700 KRW |
| 3 | 2022 - 08 - 16 | ₩ 330,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 121,360 KRW | ₩ 151,449 KRW |
| 3 | 2022 - 04 - 16 | ₩ 320,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 152,183 KRW | ₩ 242,009 KRW |
| 3 | 2022 - 04 - 16 | ₩ 1,078,520 KRW | ₩ 281,250 KRW | ₩ 353,070 KRW | ₩ 309,318 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 25 | 291 XXXX |
لا يوجد وصف.