تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 10 - 26 | ₩ 377,070 KRW | ₩ 174,610 KRW | ₩ 83,140 KRW | ₩ 268,120 KRW |
| 3 | 2025 - 10 - 26 | ₩ 903,590 KRW | ₩ 204,590 KRW | ₩ 204,520 KRW | ₩ 303,660 KRW |
| 2 | 2024 - 08 - 09 | ₩ 1,091,610 KRW | ₩ 228,280 KRW | ₩ 199,630 KRW | ₩ 315,700 KRW |
| 2 | 2023 - 11 - 04 | ₩ 1,131,690 KRW | ₩ 174,000 KRW | ₩ 176,900 KRW | ₩ 516,430 KRW |
| 1 | 2023 - 07 - 26 | ₩ 428,900 KRW | ₩ 269,091 KRW | ₩ 101,020 KRW | ₩ 201,969 KRW |
| 3 | 2023 - 07 - 26 | ₩ 1,400,000 KRW | ₩ 420,660 KRW | ₩ 618,800 KRW | ₩ 209,739 KRW |
| 2 | 2022 - 09 - 03 | ₩ 779,600 KRW | ₩ 222,311 KRW | ₩ 142,410 KRW | ₩ 359,579 KRW |
| 2 | 2022 - 02 - 21 | ₩ 892,300 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 259,700 KRW | ₩ 264,569 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 10 - 20 | 153 XXXX |
لا يوجد وصف.