تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 06 - 20 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 06 - 20 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 10 - 19 | ₩ 1,484,970 KRW | ₩ 178,600 KRW | ₩ 213,570 KRW | ₩ 687,750 KRW |
| 3 | 2024 - 10 - 01 | ₩ 620,000 KRW | ₩ 262,856 KRW | ₩ 61,020 KRW | ₩ 113,019 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 18 | ₩ 436,838 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 105,700 KRW | ₩ 254,199 KRW |
| 3 | 2024 - 04 - 26 | ₩ 1,659,650 KRW | ₩ 205,010 KRW | ₩ 223,040 KRW | ₩ 809,560 KRW |
| 3 | 2023 - 05 - 12 | ₩ 1,850,000 KRW | ₩ 1,287,200 KRW | ₩ 231,000 KRW | ₩ 226,345 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 10 - 14 | 231 XXXX |
لا يوجد وصف.