تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( )( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 07 - 08 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 07 - 08 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 23 | ₩ 988,985 KRW | ₩ 94,335 KRW | ₩ 147,020 KRW | ₩ 414,289 KRW |
| 1 | 2024 - 05 - 23 | ₩ 199,724 KRW | ₩ 112,385 KRW | ₩ 58,400 KRW | ₩ 194,059 KRW |
| 3 | 2024 - 05 - 23 | ₩ 676,335 KRW | ₩ 15,181 KRW | ₩ 230,560 KRW | ₩ 290,449 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2024 - 03 - 25 | 344 XXXX |
لا يوجد وصف.