تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( )( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 03 - 10 | ₩ 11,070,000 KRW | ₩ 7,321,020 KRW | ₩ 1,829,310 KRW | ₩ 1,384,730 KRW |
| 3 | 2026 - 03 - 10 | ₩ 584,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 128,640 KRW | ₩ 285,010 KRW |
| 3 | 2026 - 03 - 10 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 03 - 10 | ₩ 1,966,800 KRW | ₩ 513,720 KRW | ₩ 498,700 KRW | ₩ 719,340 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 01 - 03 | 267 XXXX |
لا يوجد وصف.