تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 07 - 01 | ₩ 1,339,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 07 - 01 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2026 - 06 - 16 | ₩ 775,000 KRW | ₩ 353,704 KRW | ₩ 237,850 KRW | ₩ 295,079 KRW |
| 3 | 2026 - 06 - 16 | ₩ 5,255,925 KRW | ₩ 2,645,070 KRW | ₩ 206,080 KRW | ₩ 982,194 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2025 - 04 - 07 | 239 XXXX |
لا يوجد وصف.