تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 08 - 17 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2026 - 03 - 17 | ₩ 1,906,970 KRW | ₩ 699,171 KRW | ₩ 433,240 KRW | ₩ 410,879 KRW |
| 1 | 2026 - 02 - 03 | ₩ 560,000 KRW | ₩ 618,080 KRW | ₩ 74,400 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 08 - 26 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 08 - 26 | ₩ 842,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 116,220 KRW | ₩ 369,409 KRW |
| 1 | 2024 - 04 - 02 | ₩ 621,000 KRW | ₩ 640,079 KRW | ₩ 106,440 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 11 - 13 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2022 - 06 - 30 | ₩ 1,991,680 KRW | ₩ 558,687 KRW | ₩ 313,860 KRW | ₩ 369,999 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 10 - 29 | 64 XXXX |
لا يوجد وصف.