تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 02 - 19 | ₩ 778,672 KRW | ₩ 611,724 KRW | ₩ 347,730 KRW | ₩ 316,689 KRW |
| 3 | 2025 - 02 - 19 | ₩ 840,404 KRW | ₩ 291,304 KRW | ₩ 153,810 KRW | ₩ 442,619 KRW |
| 2 | 2024 - 01 - 25 | ₩ 2,909,170 KRW | ₩ 1,211,420 KRW | ₩ 428,690 KRW | ₩ 707,940 KRW |
| 1 | 2023 - 09 - 29 | ₩ 1,917,901 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 09 - 29 | ₩ 3,863,032 KRW | ₩ 2,368,343 KRW | ₩ 375,380 KRW | ₩ 352,709 KRW |
| 2 | 2023 - 07 - 27 | ₩ 2,687,141 KRW | ₩ 1,179,630 KRW | ₩ 450,598 KRW | ₩ 569,975 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 07 - 15 | 17 XXXX |
لا يوجد وصف.