تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( )( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 03 - 08 | ₩ 1,989,440 KRW | ₩ 785,790 KRW | ₩ 386,520 KRW | ₩ 526,089 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 04 - 07 | 12 XXXX |
| 2026 - 06 - 04 | 11 XXXX |
لا يوجد وصف.