تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2023 - 12 - 26 | ₩ 6,028,020 KRW | ₩ 3,764,640 KRW | ₩ 1,174,500 KRW | ₩ 438,449 KRW |
| 2 | 2023 - 10 - 21 | ₩ 400,000 KRW | ₩ 47,500 KRW | ₩ 148,230 KRW | ₩ 191,700 KRW |
| 2 | 2023 - 05 - 25 | ₩ 450,000 KRW | ₩ 287,800 KRW | ₩ 102,910 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2023 - 05 - 02 | ₩ 1,168,200 KRW | ₩ 339,910 KRW | ₩ 212,560 KRW | ₩ 207,579 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 02 - 28 | 32 XXXX |
| 2026 - 06 - 25 | 22 XXXX |
لا يوجد وصف.