تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2026 - 03 - 16 | ₩ 2,244,240 KRW | ₩ 1,498,100 KRW | ₩ 369,470 KRW | ₩ 214,059 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 11 - 14 | 09 XXXX |
| 2026 - 09 - 03 | 10 XXXX |
لا يوجد وصف.