تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2025 - 07 - 01 | ₩ 6,140,800 KRW | ₩ 2,833,565 KRW | ₩ 1,132,580 KRW | ₩ 825,079 KRW |
| 3 | 2025 - 03 - 25 | ₩ 655,441 KRW | ₩ 65,284 KRW | ₩ 79,500 KRW | ₩ 347,759 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 01 | ₩ 3,514,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 778,750 KRW | ₩ 1,260,000 KRW |
| 3 | 2024 - 09 - 24 | ₩ 1,960,200 KRW | ₩ 386,006 KRW | ₩ 335,890 KRW | ₩ 618,369 KRW |
| 3 | 2024 - 07 - 08 | ₩ 851,000 KRW | ₩ 889,720 KRW | ₩ 420,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2023 - 09 - 18 | ₩ 1,592,019 KRW | ₩ 408,225 KRW | ₩ 313,740 KRW | ₩ 503,329 KRW |
| 3 | 2023 - 09 - 15 | ₩ 1,528,381 KRW | ₩ 340,290 KRW | ₩ 236,250 KRW | ₩ 316,869 KRW |
| 1 | 2022 - 12 - 27 | ₩ 1,215,000 KRW | ₩ 682,005 KRW | ₩ 243,950 KRW | ₩ 457,669 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 27 | ₩ 2,200,000 KRW | ₩ 1,074,580 KRW | ₩ 402,400 KRW | ₩ 661,278 KRW |
| 3 | 2022 - 09 - 26 | ₩ 1,099,969 KRW | ₩ 119,225 KRW | ₩ 223,898 KRW | ₩ 527,949 KRW |
| 3 | 2021 - 06 - 14 | ₩ 900,000 KRW | ₩ 3,500 KRW | ₩ 191,890 KRW | ₩ 655,469 KRW |
| 3 | 2021 - 04 - 04 | ₩ 732,850 KRW | ₩ 39,140 KRW | ₩ 188,318 KRW | ₩ 339,989 KRW |
| 1 | 2021 - 04 - 03 | ₩ 1,653,400 KRW | ₩ 509,485 KRW | ₩ 388,800 KRW | ₩ 980,449 KRW |
| 3 | 2020 - 11 - 14 | ₩ 484,479 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 127,710 KRW | ₩ 245,542 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 10 - 30 | 278 XXXX |
لا يوجد وصف.