تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 02 - 02 | ₩ 11,409,000 KRW | ₩ 4,454,570 KRW | ₩ 2,003,090 KRW | ₩ 1,247,220 KRW |
| 2 | 2024 - 06 - 28 | ₩ 799,400 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 221,630 KRW | ₩ 292,459 KRW |
| 2 | 2023 - 08 - 19 | ₩ 1,219,190 KRW | ₩ 122,740 KRW | ₩ 132,100 KRW | ₩ 314,239 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2023 - 04 - 28 | 340 XXXX |
لا يوجد وصف.