تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 07 - 09 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 07 - 09 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 07 - 09 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2026 - 07 - 07 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2025 - 07 - 31 | ₩ 1,537,460 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 505,780 KRW | ₩ 636,830 KRW |
| 2 | 2024 - 12 - 12 | ₩ 2,419,250 KRW | ₩ 4,417,490 KRW | ₩ 1,892,650 KRW | ₩ 2,546,600 KRW |
| 1 | 2024 - 07 - 02 | ₩ 9,990,540 KRW | ₩ 6,063,450 KRW | ₩ 3,521,760 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2024 - 05 - 03 | ₩ 736,810 KRW | ₩ 500,000 KRW | ₩ 137,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2024 - 01 - 29 | ₩ 8,543,333 KRW | ₩ 1,875,040 KRW | ₩ 1,993,970 KRW | ₩ 1,539,547 KRW |
| 2 | 2023 - 07 - 12 | ₩ 1,705,684 KRW | ₩ 210,160 KRW | ₩ 674,910 KRW | ₩ 610,059 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 09 - 30 | 51 XXXX |
| 2026 - 07 - 27 | 23 XXXX |
لا يوجد وصف.