تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2025 - 11 - 25 | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2025 - 04 - 29 | ₩ 2,088,600 KRW | ₩ 595,092 KRW | ₩ 307,200 KRW | ₩ 411,769 KRW |
| 1 | 2024 - 11 - 28 | ₩ 3,821,900 KRW | ₩ 989,520 KRW | ₩ 1,268,700 KRW | ₩ 1,670,938 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 28 | ₩ 500,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 489,689 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 07 | ₩ 1,141,230 KRW | ₩ 97,560 KRW | ₩ 240,920 KRW | ₩ 444,110 KRW |
| 3 | 2022 - 12 - 05 | ₩ 1,876,430 KRW | ₩ 599,380 KRW | ₩ 419,130 KRW | ₩ 462,150 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 31 | ₩ 1,211,040 KRW | ₩ 384,427 KRW | ₩ 165,200 KRW | ₩ 413,429 KRW |
| 3 | 2021 - 07 - 14 | ₩ 365,000 KRW | ₩ 12,350 KRW | ₩ 137,960 KRW | ₩ 157,410 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 03 - 09 | 301 XXXX |
لا يوجد وصف.