تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2026 - 04 - 12 | ₩ 8,978,020 KRW | ₩ 1,319,940 KRW | ₩ 660,800 KRW | ₩ 4,924,670 KRW |
| 2 | 2026 - 01 - 14 | ₩ 820,260 KRW | ₩ 388,300 KRW | ₩ 22,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| 2 | 2026 - 01 - 10 | ₩ 1,825,425 KRW | ₩ 241,319 KRW | ₩ 155,540 KRW | ₩ 841,416 KRW |
| 3 | 2025 - 12 - 06 | ₩ 650,000 KRW | ₩ 418,190 KRW | ₩ 126,430 KRW | ₩ 229,749 KRW |
| 2 | 2025 - 09 - 17 | ₩ 1,872,690 KRW | ₩ 300,690 KRW | ₩ 108,030 KRW | ₩ 400,770 KRW |
| 2 | 2025 - 08 - 08 | ₩ 963,690 KRW | ₩ 335,350 KRW | ₩ 20,020 KRW | ₩ 250,000 KRW |
| 3 | 2025 - 08 - 07 | ₩ 3,965,560 KRW | ₩ 2,419,167 KRW | ₩ 261,000 KRW | ₩ 783,087 KRW |
| 2 | 2025 - 07 - 21 | ₩ 2,448,400 KRW | ₩ 459,140 KRW | ₩ 176,190 KRW | ₩ 1,690,700 KRW |
| 2 | 2025 - 06 - 04 | ₩ 5,988,576 KRW | ₩ 1,909,433 KRW | ₩ 690,320 KRW | ₩ 1,421,900 KRW |
| 2 | 2025 - 05 - 17 | ₩ 300,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 27,000 KRW | ₩ 269,409 KRW |
| 2 | 2025 - 03 - 20 | ₩ 3,936,470 KRW | ₩ 1,497,700 KRW | ₩ 406,410 KRW | ₩ 777,211 KRW |
| 2 | 2024 - 12 - 12 | ₩ 1,318,010 KRW | ₩ 67,545 KRW | ₩ 93,790 KRW | ₩ 455,540 KRW |
| 2 | 2024 - 08 - 07 | ₩ 1,791,795 KRW | ₩ 209,300 KRW | ₩ 151,450 KRW | ₩ 285,374 KRW |
| 2 | 2024 - 07 - 09 | ₩ 600,000 KRW | ₩ 66,500 KRW | ₩ 145,040 KRW | ₩ 327,600 KRW |
| 2 | 2024 - 06 - 28 | ₩ 2,237,280 KRW | ₩ 677,580 KRW | ₩ 167,400 KRW | ₩ 770,000 KRW |
| 2 | 2024 - 04 - 11 | ₩ 1,610,591 KRW | ₩ 1,113,290 KRW | ₩ 163,547 KRW | ₩ 543,663 KRW |
| 2 | 2024 - 02 - 11 | ₩ 1,878,846 KRW | ₩ 385,814 KRW | ₩ 324,540 KRW | ₩ 1,284,853 KRW |
| 2 | 2023 - 11 - 29 | ₩ 4,084,400 KRW | ₩ 1,184,245 KRW | ₩ 240,580 KRW | ₩ 948,027 KRW |
| 2 | 2023 - 03 - 18 | ₩ 1,236,900 KRW | ₩ 101,000 KRW | ₩ 84,000 KRW | ₩ 442,000 KRW |
| 1 | 2022 - 11 - 01 | ₩ 1,495,390 KRW | ₩ 430,391 KRW | ₩ 241,920 KRW | ₩ 1,035,000 KRW |
| 3 | 2022 - 11 - 01 | ₩ 720,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2022 - 10 - 19 | ₩ 1,031,425 KRW | ₩ 533,330 KRW | ₩ 89,630 KRW | ₩ 259,000 KRW |
| 2 | 2022 - 08 - 26 | ₩ 2,116,460 KRW | ₩ 243,200 KRW | ₩ 150,620 KRW | ₩ 557,810 KRW |
| 2 | 2022 - 07 - 28 | ₩ 1,471,950 KRW | ₩ 60,700 KRW | ₩ 44,160 KRW | ₩ 353,900 KRW |
| 2 | 2022 - 07 - 06 | ₩ 4,558,350 KRW | ₩ 1,244,470 KRW | ₩ 321,990 KRW | ₩ 1,746,610 KRW |
| 2 | 2022 - 03 - 11 | ₩ 2,336,840 KRW | ₩ 664,140 KRW | ₩ 240,430 KRW | ₩ 699,590 KRW |
| 3 | 2021 - 11 - 08 | ₩ 448,436 KRW | ₩ 475,000 KRW | ₩ 250,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 05 - 28 | 106 XXXX |
لا يوجد وصف.