تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| ( ) | X | ( ) |
| - | X | ( ) |
| - | W | 판금/용접 |
| ( ) | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 11 - 14 | ₩ 1,421,800 KRW | ₩ 1,661,363 KRW | ₩ 1,119,270 KRW | ₩ 1,260,359 KRW |
| 3 | 2025 - 11 - 14 | ₩ 1,351,766 KRW | ₩ 1,129,482 KRW | ₩ 816,970 KRW | ₩ 640,299 KRW |
| 1 | 2024 - 11 - 13 | ₩ 11,730,000 KRW | ₩ 5,466,909 KRW | ₩ 4,028,140 KRW | ₩ 1,633,749 KRW |
| 3 | 2024 - 11 - 13 | ₩ 1,050,000 KRW | ₩ 226,430 KRW | ₩ 423,360 KRW | ₩ 374,968 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2021 - 08 - 23 | 246 XXXX |
لا يوجد وصف.