تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021 - 08 - 05 | ₩ 957,400 KRW | ₩ 724,000 KRW | ₩ 147,280 KRW | ₩ 219,249 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 12 - 17 | 334 XXXX |
| 2026 - 06 - 25 | 183 XXXX |
| 2021 - 11 - 01 | 998 XXXX |
لا يوجد وصف.