تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
لا توجد ملاحظات غير طبيعية في الفحص الذاتي. السيارة مُسجلة كسليمة في هذا الجزء.
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025 - 08 - 29 | ₩ 6,700,300 KRW | ₩ 2,627,160 KRW | ₩ 1,682,850 KRW | ₩ 2,115,520 KRW |
| 3 | 2025 - 08 - 29 | ₩ 2,800,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 02 - 24 | ₩ 773,370 KRW | ₩ 256,520 KRW | ₩ 215,630 KRW | ₩ 406,530 KRW |
| 1 | 2023 - 08 - 22 | ₩ 2,697,386 KRW | ₩ 2,034,894 KRW | ₩ 600,160 KRW | ₩ 280,389 KRW |
| 3 | 2023 - 08 - 22 | ₩ 6,505,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2022 - 08 - 22 | ₩ 860,700 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 3 | 2021 - 03 - 22 | ₩ 867,168 KRW | ₩ 210,000 KRW | ₩ 127,000 KRW | ₩ 200,000 KRW |
| 1 | 2020 - 12 - 18 | ₩ 9,495,298 KRW | ₩ 5,766,680 KRW | ₩ 2,517,650 KRW | ₩ 1,262,309 KRW |
| 3 | 2020 - 12 - 18 | ₩ 2,222,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 11 - 09 | 109 XXXX |
| 2026 - 03 - 09 | 204 XXXX |
| 2021 - 11 - 08 | 998 XXXX |
لا يوجد وصف.