تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026 - 06 - 04 | ₩ 1,024,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 730,170 KRW | ₩ 557,590 KRW |
| 1 | 2026 - 06 - 02 | ₩ 521,510 KRW | ₩ 222,370 KRW | ₩ 152,050 KRW | ₩ 455,810 KRW |
| 1 | 2026 - 06 - 02 | ₩ 321,080 KRW | ₩ 111,080 KRW | ₩ 151,580 KRW | ₩ 147,820 KRW |
| 3 | 2025 - 05 - 22 | ₩ 660,000 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2025 - 02 - 24 | ₩ 259,500 KRW | ₩ 179,100 KRW | ₩ 144,400 KRW | ₩ 0 KRW |
| 1 | 2024 - 03 - 26 | ₩ 695,790 KRW | ₩ 212,890 KRW | ₩ 167,430 KRW | ₩ 490,010 KRW |
| 2 | 2021 - 10 - 27 | ₩ 995,000 KRW | ₩ 73,834 KRW | ₩ 162,000 KRW | ₩ 552,069 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2020 - 12 - 16 | 82 XXXX |
لا يوجد وصف.