تفاصيل السيارة كاملة مع الصور والمواصفات وسجل الفحص المتوفر.
ملخص مختصر من تقرير إنكار التأميني والفني المتاح.
| القطعة | الرمز | الحالة |
|---|---|---|
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | X | ( ) |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| ( ) | W | 판금/용접 |
| - | W | 판금/용접 |
| المجموعة | البند | النتيجة |
|---|---|---|
| - | - | سليم |
| - | - | سليم |
| النوع | التاريخ | إجمالي التعويض | قطع الغيار | العمل | الدهان |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024 - 01 - 22 | ₩ 776,235 KRW | ₩ 1,368,985 KRW | ₩ 901,340 KRW | ₩ 997,509 KRW |
| 3 | 2024 - 01 - 22 | ₩ 635,617 KRW | ₩ 1,228,590 KRW | ₩ 152,970 KRW | ₩ 492,600 KRW |
| 3 | 2022 - 08 - 17 | ₩ 1,009,000 KRW | ₩ 500,000 KRW | ₩ 250,000 KRW | ₩ 0 KRW |
| التاريخ | اللوحة |
|---|---|
| 2022 - 01 - 24 | 801 XXXX |
لا يوجد وصف.